تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Changxing Pack |
إصدار الشهادات: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
رقم الموديل: | فيلم CX-Roll |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 200 كيلوغرام |
الأسعار: | $3-4.5/Kilograms 200-499 Kilograms |
تفاصيل التغليف: | 1 لفة/حزمة، 2 لفة/كرتونة |
وقت التسليم: | 15-30 يوما |
شروط الدفع: | T/T، L/C، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000 كيلوغرام / كيلوغرام في الأسبوع |
معلومات تفصيلية |
|||
المواد: | مادة مغلفة | النوع: | فيلم ممعدن |
---|---|---|---|
استخدام: | فيلم تغليف، فيلم كيس القهوة | السمة: | دليل على الرطوبة |
صلابة: | ناعمة | نوع المعالجة: | قذف متعدد |
الشفافية: | مبهمة | العينة: | افيالبل |
السماكة: | 20-200 ميكرون | اللون: | ما يصل إلى 10 ألوان |
الطباعة: | طباعة الحفر | الشعار: | تقبل شعار مخصص |
إبراز: | عسل التعبئة المعدنية لفيلم بولي,فيلم بلاستيكي من ورق الألومنيوم,فيلم كيس العسل,Aluminium Foil Plastic Film,Honey Sachet Roll Film |
منتوج وصف
النوع | حزمة من ورق الألومنيوم لفيلم العسل/ لفيلم بولي المطبوع للحقائب العسل | |||
المواد | الـ PET/PE، BOPP/CPP، NY/PE، PET/NY/PE، BOPP/VMPET/PE | |||
سمك | 80-200 ميكرون | |||
اللون | ما يصل إلى 10 ألوان طباعة الحفرة | |||
الحجم | 250 غرام، 500 غرام، 750 غرام، 1 كجم، 2 كجم، 5 كجم أو حسب طلبك | |||
استخدام | * المشروبات، الشاي، العصير، المشروبات الغازية، القهوة | |||
* مسحوق الحليب، البروتين، الكريم، رقائق الموز، الأطعمة الخارقة، الأطعمة العضوية، القهوة، الأرز، الدقيق، الفول، الجوز، الفواكه المجففة، الكعك، | ||||
الفطائر، السكر، الملح، الفلفل، التوابل، الحلوى الصخرية، الخ | ||||
الدرجة | الدرجة | |||
شهادة | الاتحاد الأوروبي و ISO و QS و BRC | |||
السطح | لامعة، متطاطية، بقعة الأشعة فوق البنفسجية تختفي | |||
التعبئة | حزمة→ كيس PE→ كرتون→ علبة | |||
السمة | 1حاجز ممتاز، ضد الرطوبة، مقاومة الأكسجين، أداء ختم جيد لتمديد الحياة الذاتية | |||
2. الطباعة الحفرية لجعل الحزمة أكثر جاذبية | ||||
3- أحجام / أبعاد الحقيبة قابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات الشخصية | ||||
4الهياكل المادية المختلفة لتلبية متطلبات الوظيفة العامة والخاصة |
تطبيق العبوة | البنية المادية المقترحة | |||
تغليف الغذاء العادي | BOPP/CPP، BOPP/PE، PET/PE، MOPP/PE، MOPP/CPP | |||
للتغليف الذي يحتاج إلى حاجز جيد ودقة الرطوبة | PET/AL/PE، BOPP/AL/PE، |
|||
BOPP/VMPET/PE، PET/VMPET/CPP، PET/VMPET/PE، | ||||
BOPP/VMCPP
|
||||
للتعبئة التي تحتاج إلى الحفاظ على النكهة | KOP/CPP، KOP/PE، | |||
KPET/PE، KPET/CPP | ||||
للفراغ، وتغليف الأغذية المجمدة | PA/PE، BOPP/PE | |||
بالنسبة للتعبئة السائلة | الـ PET/AL/PA/PE، PET/PA/PE، PET/PET/PE، PET/AL/PE | |||
للتغليف المقاوم لدرجات الحرارة العالية | PET/PA/RCPP، | |||
PET/AL/PA/RCPP |
مزايا الشركة:
شهادة BRC
معتمدة من قبل ASTM، EEC، ISO، QS، BRC، BV
خط آلة عالية السرعة وذات جودة عالية
ورشة تصفية 100000 درجة
نظام مراقبة جودة متطور
فريق خدمة مهني ومراعي
خدمة OEM
نعم، لدينا أكثر من 25 عاما من الخبرة في التعبئة والتغليف المرنة من 1985. نعم، لدينا أكثر من 25 عاما من الخبرة في التعبئة والتغليف المرنة من 1985
اكتب رسالتك